
Огненный
| Здоровье | 90 | |
|---|---|---|
| Атака | 110 | |
| Защита | 80 | |
| Спец.Атака | 100 | |
| Спец.Защита | 80 | |
| Скорость | 95 |
СтратегДекс - Арканайн
скорость
Написано Galaktica
Рекомендуют 60% игроков
| Атака 1 | МегаскоростьАнгл. Extreme Speed |
|---|---|
| Атака 2 | РазгрызаниеАнгл. Crunch |
| Атака 3 | Огненный штурмАнгл. Flare Blitz |
| Атака 4 | Дикий зарядАнгл. Wild Charge |
| Способность | Вспышка пламени |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора |
| Усилитель | Нормальный |
Арканайн
Написано Galaktica
Рекомендуют 69% игроков
| Атака 1 | Огненный штурмАнгл. Flare Blitz |
|---|---|
| Атака 2 | МегаскоростьАнгл. Extreme Speed |
| Атака 3 | Грозовой клыкАнгл. Thunder Fang/Дикий зарядАнгл. Wild Charge |
| Атака 4 | Ближний бойАнгл. Close Combat |
| Способность | Сердце правосудия |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Объедки Воздушный шар Огненная плита Сфера Огня Электрическая плита |
| Усилитель | Электрический / Боевой / Огненный / Нормальный |
покемон сдерживания
Написано braixen
Рекомендуют 78% игроков
| Атака 1 | Огненный штурмАнгл. Flare Blitz |
|---|---|
| Атака 2 | Грозовой клыкАнгл. Thunder Fang/Дикий зарядАнгл. Wild Charge |
| Атака 3 | Ближний бойАнгл. Close Combat |
| Атака 4 | ЯдАнгл. Toxic/Блуждающий огоньАнгл. Will-O-Wisp |
| Способность | Вспышка пламени |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Объедки Повязка выбора Шарф выбора |
| Усилитель | Электрический / Боевой / Огненный |
Нанесение урона / Контроль
Написано winspee
Рекомендуют 69% игроков
| Способность | Вспышка пламени |
|---|---|
| Характер | Сдержанный (+ спец. атака / - атака) Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Уголь Фокусирующие линзы Объедки |
| Усилитель | Огненный / Каменный |
Написано LoundGY
Рекомендуют 89% игроков
| Атака 1 | МегаскоростьАнгл. Extreme Speed |
|---|---|
| Атака 2 | Огненный штурмАнгл. Flare Blitz |
| Атака 3 | Ближний бойАнгл. Close Combat |
| Атака 4 | РазгрызаниеАнгл. Crunch |
| Способность | Запугивание |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Повязка выбора Шарф выбора |
| Усилитель | Огненный |

Шарф выбора
Объедки
Воздушный шар
Огненная плита
Сфера Огня
Электрическая плита
Повязка выбора
Уголь
Фокусирующие линзы