
Водный Ледяной
| Здоровье | 50 | |
|---|---|---|
| Атака | 95 | |
| Защита | 180 | |
| Спец.Атака | 85 | |
| Спец.Защита | 45 | |
| Скорость | 70 |
СтратегДекс - Клойстер
Танк и хил покемонов в команде.
Написано Fill
Рекомендуют 50% игроков
| Атака 1 | Ледяные копьяАнгл. Icicle Spear |
|---|---|
| Атака 2 | Жизненная росаАнгл. Life Dew |
| Атака 3 | Режущая раковинаАнгл. Razor Shell |
| Атака 4 | Обломок скалыАнгл. Rock Blast |
| Способность | Панцирь-броня |
|---|---|
| Характер | Осторожный (+ спец. защита / - спец. атака) Озорной (+ защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Спец. Защита: 252 Скорость: 235 |
| Предмет | Сухой лёд Ледяная плита Увеличительное стекло |
| Усилитель | Ледяной / Водный |
Спец.атакаер с раскачкой
Написано Vito Skolete
Рекомендуют 20% игроков
| Атака 1 | Сброс панциряАнгл. Shell Smash |
|---|---|
| Атака 2 | ГидронасосАнгл. Hydro Pump |
| Атака 3 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Атака 4 | Скрытая силаАнгл. Hidden Power/Тройная атакаАнгл. Tri Attack |
| Способность | Панцирь-броня |
|---|---|
| Характер | Сдержанный (+ спец. атака / - атака) Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Водный амулет Сухой лёд |
| Усилитель | Ледяной / Водный |
покемон быстрый дамагер
Написано Ali
Рекомендуют 72% игроков
| Атака 1 | Сброс панциряАнгл. Shell Smash |
|---|---|
| Атака 2 | Ледяные копьяАнгл. Icicle Spear |
| Атака 3 | Режущая раковинаАнгл. Razor Shell |
| Атака 4 | Обломок скалыАнгл. Rock Blast |
| Способность | Развитие навыка |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Озорной (+ защита / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Атака: 252 Скорость: 235 |
| Предмет | Повязка терпения Метроном Объедки |
| Усилитель | Ледяной / Каменный / Водный |

Сухой лёд
Ледяная плита
Увеличительное стекло
Водный амулет
Повязка терпения
Метроном
Объедки