
Водный
| Здоровье | 150 | |
|---|---|---|
| Атака | 100 | |
| Защита | 115 | |
| Спец.Атака | 65 | |
| Спец.Защита | 65 | |
| Скорость | 35 |
СтратегДекс - Дондозо
Физ. танк
Написано Вивек
Рекомендуют 75% игроков
| Атака 1 | Давление теломАнгл. Body Press |
|---|---|
| Атака 2 | ЛиквидацияАнгл. Liquidation |
| Атака 3 | ПроклятиеАнгл. Curse |
| Атака 4 | ОтдыхАнгл. Rest |
| Способность | Безразличие |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Объедки |
| Усилитель |
микс-танк
Написано БогИгрыЭтой
Рекомендуют 60% игроков
| Атака 1 | ТрещинаАнгл. Fissure |
|---|---|
| Атака 2 | Давление теломАнгл. Body Press |
| Атака 3 | ОтдыхАнгл. Rest |
| Атака 4 | БормотаниеАнгл. Sleep Talk |
| Способность | Безразличие |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) Беззаботный (+ защита / - скорость) Смелый (+ защита / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Объедки Особопрочные ботинки |
| Усилитель | Тёмный / Боевой |
танк, стенка
Написано Electrogod
Рекомендуют 50% игроков
| Атака 1 | ПроклятиеАнгл. Curse |
|---|---|
| Атака 2 | ОтдыхАнгл. Rest |
| Атака 3 | БормотаниеАнгл. Sleep Talk |
| Атака 4 | Водяной хвостАнгл. Aqua Tail/Крушение волныАнгл. Wave Crash |
| Способность | Безразличие |
|---|---|
| Характер | Беззаботный (+ защита / - скорость) Озорной (+ защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Спец. Защита: 252 |
| Предмет | Объедки |
| Усилитель | Водный |

Объедки
Особопрочные ботинки