
Земляной
| Здоровье | 75 | |
|---|---|---|
| Атака | 95 | |
| Защита | 125 | |
| Спец.Атака | 45 | |
| Спец.Защита | 75 | |
| Скорость | 95 |
СтратегДекс - Глайскор
танк под прикрытием
Написано БогИгрыЭтой
Рекомендуют 60% игроков
| Атака 1 | ПриманкаАнгл. Substitute |
|---|---|
| Атака 2 | ЗащитаАнгл. Protect |
| Атака 3 | ШипыАнгл. Spikes/Каменная ловушкаАнгл. Stealth Rock/ЯдАнгл. Toxic |
| Атака 4 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off/ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) Осторожный (+ спец. защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Сфера Яда |
| Усилитель | Тёмный / Земляной / Водный |
оффенсив танк + вредитель. сбивает шмот, кидает мусор, иногда яд (не лучший варик).
Написано БогИгрыЭтой
Рекомендуют 80% игроков
| Атака 1 | ШипыАнгл. Spikes |
|---|---|
| Атака 2 | ЗащитаАнгл. Protect/НасестАнгл. Roost/Каменная ловушкаАнгл. Stealth Rock/ЯдАнгл. Toxic |
| Атака 3 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
| Атака 4 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Сфера Яда Объедки |
| Усилитель | Тёмный / Земляной |
микс-танк и сапорт
Написано Dertrom
Рекомендуют 67% игроков
| Атака 1 | НасестАнгл. Roost |
|---|---|
| Атака 2 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off |
| Атака 3 | ЯдАнгл. Toxic |
| Атака 4 | РассеиваниеАнгл. Defog |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) Осторожный (+ спец. защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Сфера Яда Объедки |
| Усилитель | Тёмный / Ледяной / Водный |
микс-танк
Написано БогИгрыЭтой
Рекомендуют 78% игроков
| Атака 1 | НасестАнгл. Roost |
|---|---|
| Атака 2 | РазворотАнгл. U-turn |
| Атака 3 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off/ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
| Атака 4 | ЯдАнгл. Toxic/Каменная ловушкаАнгл. Stealth Rock |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Осторожный (+ спец. защита / - спец. атака) Озорной (+ защита / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 235 Спец. Защита: 252 |
| Предмет | Сфера Яда Объедки |
| Усилитель | Тёмный / / Земляной |
танк с кик-атакой - вредитель
Написано БогУсоп
Рекомендуют 56% игроков
| Атака 1 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off |
|---|---|
| Атака 2 | ГильотинаАнгл. Guillotine |
| Атака 3 | НасестАнгл. Roost |
| Атака 4 | РазворотАнгл. U-turn |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
| Предмет | Объедки Шарф выбора Сфера Яда |
| Усилитель | Насекомый / Тёмный |
Очень сильная атака если успеет себя усилить
Написано Long Haochen
Рекомендуют 35% игроков
| Атака 1 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off |
|---|---|
| Атака 2 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Атака 3 | НасестАнгл. Roost |
| Атака 4 | Перекрёстный ядАнгл. Cross Poison |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Защита: 252 Спец. Защита: 252 Скорость: 235 |
| Предмет | Сфера Яда |
| Усилитель | Ядовитый |
Написано SAMSUNG
Рекомендуют 54% игроков
| Атака 1 | АкробатикаАнгл. Acrobatics |
|---|---|
| Атака 2 | НасестАнгл. Roost |
| Атака 3 | Ловкая подменаАнгл. Power Trick |
| Атака 4 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake/ЯдАнгл. Toxic/Каменная ловушкаАнгл. Stealth Rock |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | |
| Усилитель |
Написано FATAL ERROR
Рекомендуют 0% игроков
| Атака 1 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
|---|---|
| Атака 2 | РазворотАнгл. U-turn/Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Атака 3 | АкробатикаАнгл. Acrobatics/ПреодолениеАнгл. Facade |
| Атака 4 | НасестАнгл. Roost |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сфера Яда |
| Усилитель | / Земляной / Нормальный |
Написано SAMSUNG
Рекомендуют 78% игроков
| Атака 1 | АкробатикаАнгл. Acrobatics/ПреодолениеАнгл. Facade |
|---|---|
| Атака 2 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Атака 3 | НасестАнгл. Roost |
| Атака 4 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
| Способность | Лечение ядом |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сфера Яда |
| Усилитель | / Нормальный |

Сфера Яда
Объедки
Шарф выбора