
Тёмный Стальной
| Здоровье | 100 | |
|---|---|---|
| Атака | 135 | |
| Защита | 120 | |
| Спец.Атака | 60 | |
| Спец.Защита | 85 | |
| Скорость | 50 |
СтратегДекс - Кингамбит
Сильный дамагер, которого желательно высталять последнего в бой, иза абилки "Верховный повелитель"
Написано RUSubah
Рекомендуют 90% игроков
| Атака 1 | Низкий поклонАнгл. Kowtow Cleave |
|---|---|
| Атака 2 | Запрещённый приёмАнгл. Sucker Punch |
| Атака 3 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Атака 4 | Железная головаАнгл. Iron Head/Пролом препятствийАнгл. Brick Break |
| Способность | Верховный Повелитель |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Атака: 252 Защита: 235 |
| Предмет | Объедки Повязка терпения |
| Усилитель | Тёмный |
Дамагер
Написано Fatum
Рекомендуют 72% игроков
| Способность | Верховный Повелитель |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Атака: 252 Защита: 235 |
| Предмет | Повязка терпения Объедки |
| Усилитель | Тёмный |
атака
Написано ДОАН
Рекомендуют 20% игроков
| Атака 1 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
|---|---|
| Атака 2 | РазрезаниеАнгл. Slash |
| Атака 3 | ГильотинаАнгл. Guillotine |
| Атака 4 | Металлические когтиАнгл. Metal Claw |
| Способность | Непокорность |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Dark RAM Тёмные очки Expert Belt |
| Усилитель | Тёмный |

Объедки
Повязка терпения
Dark RAM
Тёмные очки
Expert Belt