
Травяной
| Здоровье | 75 | |
|---|---|---|
| Атака | 75 | |
| Защита | 95 | |
| Спец.Атака | 75 | |
| Спец.Защита | 95 | |
| Скорость | 113 |
СтратегДекс - Серпериор
СА дамагер с мощным раскачем за счёт скрытой способности
Написано AbelRitt
Рекомендуют 60% игроков
| Атака 1 | Лиственный штормАнгл. Leaf Storm |
|---|---|
| Атака 2 | ГигаистощениеАнгл. Giga Drain |
| Атака 3 | Драконий хвостАнгл. Dragon Tail |
| Атака 4 | Скрытая силаАнгл. Hidden Power |
| Способность | Порочность |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Блёстка Объедки Лихой коготь |
| Усилитель | Травяной |
Спецатакер
Написано RK_Dante
Рекомендуют 67% игроков
| Способность | Порочность |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) Сдержанный (+ спец. атака / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Объедки Сфера Жизни |
| Усилитель | Огненный / Травяной / Ледяной / Каменный |
Спец дамагер
Написано Таргариен
Рекомендуют 81% игроков
| Атака 1 | Лиственный штормАнгл. Leaf Storm |
|---|---|
| Атака 2 | Скрытая силаАнгл. Hidden Power |
| Атака 3 | ПриманкаАнгл. Substitute |
| Атака 4 | Свирепый взглядАнгл. Glare |
| Способность | Порочность |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Объедки |
| Усилитель | Огненный / Травяной / Ледяной |

Блёстка
Объедки
Лихой коготь
Сфера Жизни