
Волшебный
| Здоровье | 85 | |
|---|---|---|
| Атака | 50 | |
| Защита | 95 | |
| Спец.Атака | 120 | |
| Спец.Защита | 115 | |
| Скорость | 80 |
СтратегДекс - Тогекисс
Спец атакер
Написано Пучиена
Рекомендуют 50% игроков
| Атака 1 | Воздушное лезвиеАнгл. Air Slash |
|---|---|
| Атака 2 | Сфера аурыАнгл. Aura Sphere |
| Атака 3 | ОгнемётАнгл. Flamethrower |
| Атака 4 | Ослепляющая вспышкаАнгл. Dazzling Gleam |
| Способность | Небесное благословение |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора |
| Усилитель |
Спец атакер
Написано Пучиена
Рекомендуют 0% игроков
| Атака 1 | Воздушное лезвиеАнгл. Air Slash |
|---|---|
| Атака 2 | Сфера аурыАнгл. Aura Sphere |
| Атака 3 | ОгнемётАнгл. Flamethrower |
| Атака 4 | Ослепляющая вспышкаАнгл. Dazzling Gleam |
| Способность | Небесное благословение |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора |
| Усилитель |
Спец.атакер
Написано Септайл
Рекомендуют 78% игроков
| Атака 1 | Воздушное лезвиеАнгл. Air Slash |
|---|---|
| Атака 2 | ОгнемётАнгл. Flamethrower |
| Атака 3 | Сфера аурыАнгл. Aura Sphere |
| Атака 4 | Древняя силаАнгл. Ancient Power/Ослепляющая вспышкаАнгл. Dazzling Gleam |
| Способность | Небесное благословение |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) Сдержанный (+ спец. атака / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора |
| Усилитель |
Написано Свирликс
Рекомендуют 44% игроков
| Атака 1 | Воздушное лезвиеАнгл. Air Slash |
|---|---|
| Атака 2 | ОгнемётАнгл. Flamethrower |
| Атака 3 | Гадкий замыселАнгл. Nasty Plot |
| Атака 4 | НасестАнгл. Roost |
| Способность | Небесное благословение |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора Объедки |
| Усилитель |

Шарф выбора
Объедки