
Каменный Тёмный
| Здоровье | 100 | |
|---|---|---|
| Атака | 134 | |
| Защита | 110 | |
| Спец.Атака | 95 | |
| Спец.Защита | 100 | |
| Скорость | 61 |
СтратегДекс - Тиранитар
Танк атакер
Написано Fill
Рекомендуют 50% игроков
| Атака 1 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
|---|---|
| Атака 2 | Железная броняАнгл. Iron Defense |
| Атака 3 | Пролом препятствийАнгл. Brick Break |
| Атака 4 | КамнепадАнгл. Rock Slide/Каменное лезвиеАнгл. Stone Edge |
| Способность | Пробуждение песков |
|---|---|
| Характер | Озорной (+ защита / - спец. атака) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Скорость: 235 |
| Предмет | Штурмовой жилет Повязка терпения Объедки |
| Усилитель | Тёмный / Земляной / Каменный |
За счет раскача усиливаем С и А и выносим всех
Написано Chponk
Рекомендуют 68% игроков
| Атака 1 | Танец драконаАнгл. Dragon Dance |
|---|---|
| Атака 2 | КамнепадАнгл. Rock Slide/Каменное лезвиеАнгл. Stone Edge |
| Атака 3 | РазгрызаниеАнгл. Crunch |
| Атака 4 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake/НасмешкаАнгл. Taunt |
| Способность | Пробуждение песков |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Тиранитарит Повязка терпения Объедки |
| Усилитель | Тёмный / Каменный |

Штурмовой жилет
Повязка терпения
Объедки
Тиранитарит