
Тёмный Ледяной
| Здоровье | 70 | |
|---|---|---|
| Атака | 120 | |
| Защита | 65 | |
| Спец.Атака | 45 | |
| Спец.Защита | 85 | |
| Скорость | 125 |
СтратегДекс - Вивайл
Дамагер
Написано Dakukira
Рекомендуют 100% игроков
| Атака 1 | Грязная играАнгл. Foul Play |
|---|---|
| Атака 2 | Ледяной кулакАнгл. Ice Punch |
| Атака 3 | Заточка когтейАнгл. Hone Claws |
| Атака 4 | Железный хвостАнгл. Iron Tail/Впрыск ядаАнгл. Poison Jab |
| Способность | Давление |
|---|---|
| Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Блёстка Боксерская перчатка Броня Каменный шлем |
| Усилитель | Тёмный / Ледяной / Стальной |
Дамагер
Написано Dakukira
Рекомендуют 100% игроков
| Атака 1 | Пролом препятствийАнгл. Brick Break |
|---|---|
| Атака 2 | Грязная играАнгл. Foul Play |
| Атака 3 | Ледяной спиннерАнгл. Ice Spinner |
| Атака 4 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Способность | Давление |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Острый клык Острый коготь Тёмная плита Тёмные очки |
| Усилитель | Тёмный / Боевой / Огненный / Ледяной / Каменный |
атакер жеский
Написано verbin
Рекомендуют 50% игроков
| Атака 1 | НасмешкаАнгл. Taunt |
|---|---|
| Атака 2 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
| Атака 3 | Лезвие тьмыАнгл. Night Slash |
| Атака 4 | Тройной АксельАнгл. Triple Axel |
Физический дамагер
Написано Chponk
Рекомендуют 63% игроков
| Способность | Карманный вор |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сухой лёд Сфера Жизни Повязка терпения |
| Усилитель | Тёмный / Ледяной |
За свет абилки можно своровать предмет, лучше всего у танков, там могут быть объедки
Написано Chponk
Рекомендуют 58% игроков
| Атака 1 | Танец мечейАнгл. Swords Dance |
|---|---|
| Атака 2 | НасмешкаАнгл. Taunt |
| Атака 3 | Лезвие тьмыАнгл. Night Slash/Удар по горлуАнгл. Throat Chop |
| Атака 4 | Ледяной кулакАнгл. Ice Punch/Ледяная глыбаАнгл. Icicle Crash |
| Способность | Карманный вор |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Объедки Повязка терпения |
| Усилитель | Тёмный / Ледяной |
Написано LoundGY
Рекомендуют 80% игроков
| Атака 1 | Ледяной кулакАнгл. Ice Punch/Ледяная глыбаАнгл. Icicle Crash |
|---|---|
| Атака 2 | НасмешкаАнгл. Taunt |
| Атака 3 | Танец мечейАнгл. Swords Dance/РазогревАнгл. Power-Up Punch |
| Атака 4 | Лезвие тьмыАнгл. Night Slash |
| Способность | Давление |
|---|---|
| Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сухой лёд Повязка терпения Повязка выбора |
| Усилитель | Ледяной |

Блёстка
Боксерская перчатка
Броня
Каменный шлем
Острый клык
Острый коготь
Тёмная плита
Тёмные очки
Сухой лёд
Сфера Жизни
Повязка терпения
Объедки
Повязка выбора