Маршрут 26
Регион: Канто
Переходы
Запруда
Дикие покемоны
| Покемон | Время | Редкость | Уровень | Условия ловли |
|---|---|---|---|---|
| | Часто | 45-48 | ||
| | Умеренно | 45-48 | ||
| | Умеренно | 45-48 | ||
| | Очень часто | 38 | ||
| | Умеренно | 41-42 | ||
| | Умеренно | 45-48 | ||
| | Умеренно | 42 | ||
| | Часто | 39 | ||
| | Часто | 3-7 | Удар головой | |
| | Часто | 3-7 | Удар головой | |
| | Очень часто | 3-7 | Удар головой | |
| | Умеренно | 3-7 | Удар головой | |
| | Очень редко | 3-7 | Удар головой | |
| | Невероятно редко | 3-7 | Удар головой | |
| | Часто | 45-47 | ||
| | Умеренно | 45-47 | Деревянная удочка | |
| | Редко | 45-47 | Деревянная удочка | |
| | Часто | 45-47 | Деревянная удочка | |
| | Умеренно | 38 | Деревянная удочка | |
| | Умеренно | 45-47 | Улучшенная удочка | |
| | Редко | 43-44 | Улучшенная удочка Статус VIP | |
| | Часто | 45-47 |
Предметы
| Предмет | Способ получения |
|---|---|
Отравленный зуб | Выпадает с |
Острый клюв | Выпадает с |
Чешуя дракона | Выпадает с |
Ядовитый шип | Выпадает с |

Деревянная удочка
Улучшенная удочка
Отравленный зуб
Острый клюв
Чешуя дракона
Ядовитый шип