
Водный
Здоровье | 95 | |
---|---|---|
Атака | 60 | |
Защита | 79 | |
Спец.Атака | 100 | |
Спец.Защита | 125 | |
Скорость | 81 |
СтратегДекс - Майлотик
оп, а ето и не танк
Написано Эспеон
Рекомендуют 50% игроков
Способность | Состязательность |
---|---|
Характер | Сдержанный (+ спец. атака / - атака) Робкий (+ скорость / - атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | ![]() |
Усилитель | Драконий / Волшебный / Огненный |
Танк.
Написано Кирон
Рекомендуют 77% игроков
Атака 1 | РегенерацияАнгл. Recover |
---|---|
Атака 2 | КипятокАнгл. Scald |
Атака 3 | ЯдАнгл. Toxic/ОбновлениеАнгл. Refresh |
Атака 4 | Драконий хвостАнгл. Dragon Tail/Ледяной лучАнгл. Ice Beam/ЗащитаАнгл. Protect/МглаАнгл. Haze |
Способность | Чудесная чешуя |
---|---|
Характер | Смелый (+ защита / - атака) Мирный (+ спец. защита / - атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Спец. Защита: 252 |
Предмет | ![]() ![]() |
Усилитель | Водный |
Написано Ашер
Рекомендуют 62% игроков
Атака 1 | РегенерацияАнгл. Recover |
---|---|
Атака 2 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
Атака 3 | КипятокАнгл. Scald |
Атака 4 | МглаАнгл. Haze |
Способность | Состязательность |
---|---|
Характер | Смелый (+ защита / - атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 252 Защита: 252 Спец. Защита: 235 |
Предмет | ![]() |
Усилитель | Ледяной / Водный |