
Водный Тёмный
| Здоровье | 72 | |
|---|---|---|
| Атака | 95 | |
| Защита | 67 | |
| Спец.Атака | 103 | |
| Спец.Защита | 71 | |
| Скорость | 122 |
СтратегДекс - Грениндзя
Хороший быстрый спецовый дамагер с большой скоростью , атакой и специальной атакой.
Написано Ali
Рекомендуют 38% игроков
| Атака 1 | Тёмный импульсАнгл. Dark Pulse |
|---|---|
| Атака 2 | КипятокАнгл. Scald |
| Атака 3 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Атака 4 | РазворотАнгл. U-turn |
| Способность | Изменчивость |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) Сдержанный (+ спец. атака / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Очки выбора Шарф выбора Повязка терпения |
| Усилитель | Тёмный / Водный |
Он убеть.любого покемона
Написано Свамперд
Рекомендуют 63% игроков
| Атака 1 | КипятокАнгл. Scald |
|---|---|
| Атака 2 | Тёмный импульсАнгл. Dark Pulse |
| Атака 3 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Атака 4 | ПриманкаАнгл. Substitute |
| Способность | Боевые узы |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) Сдержанный (+ спец. атака / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Шарф выбора Очки выбора Объедки Сфера Жизни |
| Усилитель | Тёмный |
Миксовый грениндзя
Написано MacTavish
Рекомендуют 31% игроков
| Атака 1 | ВодопадАнгл. Waterfall/Грязевой залпАнгл. Gunk Shot |
|---|---|
| Атака 2 | ГидронасосАнгл. Hydro Pump/ВодопадАнгл. Waterfall |
| Атака 3 | Тёмный импульсАнгл. Dark Pulse |
| Атака 4 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Способность | Боевые узы |
|---|---|
| Характер | Наивный (+ скорость / - спец. защита) Сонный (+ спец. атака / - спец. защита) |
| Очки ЕВ | Атака: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Сфера Жизни |
| Усилитель | Тёмный / Водный |
Написано Greninja eis
Рекомендуют 38% игроков
| Атака 1 | КипятокАнгл. Scald/ВодопадАнгл. Waterfall |
|---|---|
| Атака 2 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Атака 3 | Тёмный импульсАнгл. Dark Pulse |
| Атака 4 | ЯдАнгл. Toxic |
| Способность | Изменчивость |
|---|---|
| Характер | Одинокий (+ атака / - защита) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Нетребовательный (+ спец. атака / - защита) Сонный (+ спец. атака / - спец. защита) Поспешный (+ скорость / - защита) |
| Очки ЕВ | Атака: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Блёстка Ледяная плита Мокрая плита Тёмная плита |
| Усилитель | Тёмный / Ледяной / Водный |
Написано LoundGY
Рекомендуют 83% игроков
| Атака 1 | Грязевой залпАнгл. Gunk Shot |
|---|---|
| Атака 2 | КипятокАнгл. Scald |
| Атака 3 | Ледяной лучАнгл. Ice Beam |
| Атака 4 | Тёмный импульсАнгл. Dark Pulse |
| Способность | Изменчивость |
|---|---|
| Характер | Робкий (+ скорость / - атака) Сдержанный (+ спец. атака / - атака) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 235 Спец. Атака: 252 Скорость: 252 |
| Предмет | Повязка терпения Очки выбора Шарф выбора Сфера Жизни |
| Усилитель | Ядовитый |
Написано ДОАН
Рекомендуют 0% игроков
| Атака 1 | Лезвие тьмыАнгл. Night Slash |
|---|---|
| Атака 2 | ЭкстрасенсорикаАнгл. Extrasensory |
| Атака 3 | ГидронасосАнгл. Hydro Pump |
| Атака 4 | РаздвоениеАнгл. Double Team |
| Способность | Боевые узы |
|---|---|
| Характер | Непослушный (+ атака / - спец. защита) |
| Очки ЕВ | Здоровье: 150 Атака: 252 Защита: 155 Спец. Атака: 40 Спец. Защита: 40 Скорость: 102 |
| Предмет | Водный амулет |
| Усилитель | Тёмный |

Очки выбора
Шарф выбора
Повязка терпения
Объедки
Сфера Жизни
Блёстка
Ледяная плита
Мокрая плита
Тёмная плита
Водный амулет